近日,由教务处和学工处主办、365游戏大厅官方承办的2023年大学生数学建模校内赛圆满结束,本次竞赛共吸引全校各专业200多名学生组成的86个参赛队报名参赛。
此次数学建模校内赛共有A、B两个赛题,每个参赛队选择一个题目参加竞赛,根据题目要求,完成一篇包括模型的假设、建立和求解、计算方法的设计和程序实现、结果的分析和检验、模型的改进等方面的论文。通过评阅组多位教师的匿名评阅,共评选出一等奖6队,二等奖14队,三等奖28队,共48只获奖队伍。具体获奖队伍名单如下:
2023年365游戏大厅官方数学建模校内赛获奖队伍名单 | |||||
序号 | 队号 | 姓名 | 班级 | 选题 | 获奖等级 |
1 | 2023078 | 王瀚森 | 统计2042 | A | 一等奖 |
龚本卓 | 金融统计2041 | ||||
李钰 | 工程2144 | ||||
2 | 2023017 | 程昱童 | 金试2141 | A | 一等奖 |
杨雅雯 | 金试2141 | ||||
叶婧薇 | 金试2141 | ||||
3 | 2023067 | 刘学佳 | 统计2142 | A | 一等奖 |
高婷 | 统计2142 | ||||
陈冰洁 | 统计2142 | ||||
4 | 2023004 | 汪琪 | 金融学类2242 | B | 一等奖 |
杨悦悦 | 经济学类2241 | ||||
熊田宇 | 经济学类2241 | ||||
5 | 2023010 | 胡铖 | 统计2042 | B | 一等奖 |
许彬 | 金数2141 | ||||
欧阳卓 | 金数2141 | ||||
6 | 2023013 | 李思涵 | 物联2241 | B | 一等奖 |
张海彦 | 农银2241 | ||||
白徐阳 | 物联2241 | ||||
7 | 2023005 | 徐黄灿 | 统计2142 | A | 二等奖 |
陈文杰 | 软件2144 | ||||
杨雨晴 | 统计2142 | ||||
8 | 2023008 | 秦灿 | 统计2241 | A | 二等奖 |
邵天琪 | 统计2241 | ||||
杨梦鸽 | 统计2241 | ||||
9 | 2023009 | 汪雨涵 | 金融2242 | A | 二等奖 |
陆俐颖 | 信管2041 | ||||
马晓彤 | 信管2041 | ||||
10 | 2023016 | 陈博 | 统计2141 | A | 二等奖 |
潘诗诗 | 统计2141 | ||||
刘朵 | 统计2141 | ||||
11 | 2023028 | 王依 | 信管2141 | A | 二等奖 |
刘子唯 | 信管2141 | ||||
刘忠凤 | 统计2142 | ||||
12 | 2023064 | 陈佳霖 | 统计2241 | A | 二等奖 |
夏佳庆 | 统计2241 | ||||
邱宝梁 | 统计2241 | ||||
13 | 2023065 | 文金政 | 数理金融2141 | A | 二等奖 |
鲁乐诗 | 数理金融2141 | ||||
赵燕霞 | 数理金融2141 | ||||
14 | 2023066 | 袁环海 | 统计2142 | A | 二等奖 |
黄飞宏 | 统计2142 | ||||
杨淦 | 金统2141 | ||||
15 | 2023079 | 饶亚灵 | 大数据2141 | A | 二等奖 |
王成 | 大数据2141 | ||||
余丹霞 | 计应21301 | ||||
16 | 2023080 | 刘昱皓 | 电信2242 | A | 二等奖 |
贺文君 | 大数据2241 | ||||
陈迪欢 | 大数据2241 | ||||
17 | 2023007 | 张家明 | 物联2221 | B | 二等奖 |
陈煜枫 | 物联2221 | ||||
陆钰萱 | 物联2221 | ||||
18 | 2023026 | 黄锦文 | 金科2141 | B | 二等奖 |
桂宜霏 | 信管2141 | ||||
刘神钊 | 统计2142 | ||||
19 | 2023055 | 戴天承 | 金统2141 | B | 二等奖 |
朱糯卓 | 大数据2141 | ||||
王满霞 | 经济2142 | ||||
20 | 2023081 | 徐晓迪 | 计科2141 | B | 二等奖 |
梅晓芝 | 计科2141 | ||||
袁资勇 | 金工2141 | ||||
21 | 2023011 | 罗楚玥 | 金创2141 | A | 三等奖 |
文楠 | 金创2141 | ||||
杨璟怡 | 金融2141 | ||||
22 | 2023018 | 徐晓朵 | 金融2243 | A | 三等奖 |
张汶煜 | 金融2243 | ||||
马美仙 | 财务2242 | ||||
23 | 2023022 | 杨梓楠 | 金科2141 | A | 三等奖 |
吴玲玲 | 农银2141 | ||||
陈欣 | 金科2141 | ||||
24 | 2023023 | 胡俊恒 | 统计2141 | A | 三等奖 |
张元梦 | 统计2142 | ||||
丁宇阳 | 物联2141 | ||||
25 | 2023025 | 饶愉婷 | 金试2241 | A | 三等奖 |
朱玉蝶 | 统计2243 | ||||
韩垠 | 计科2141 | ||||
26 | 2023027 | 李骏飞 | 统计2141 | A | 三等奖 |
程苗 | 统计2141 | ||||
齐楚钊 | 统计2141 | ||||
27 | 2023032 | 陈佳豪 | 数理金融2141 | A | 三等奖 |
崔凯娜 | 数理金融2141 | ||||
袁嘉键 | 数理金融2141 | ||||
28 | 2023033 | 吕芳 | 统计2142 | A | 三等奖 |
王希希 | 统计2142 | ||||
韦翠蓝 | 统计2142 | ||||
29 | 2023035 | 郭韦恒 | 金工2241 | A | 三等奖 |
杨瑞 | 统计2241 | ||||
冯辰熙 | 经济2242 | ||||
30 | 2023046 | 王志伟 | 金融2141 | A | 三等奖 |
周远志 | 金融2141 | ||||
熊威威 | 计科2141 | ||||
31 | 2023051 | 杨柳 | 金融2241 | A | 三等奖 |
冯程 | 金融2241 | ||||
邱翔嫦 | 金融2241 | ||||
32 | 2023057 | 雷世康 | 数理金融2141 | A | 三等奖 |
李长钦 | 数理金融2141 | ||||
吕冠达 | 数理金融2141 | ||||
33 | 2023061 | 魏雨桐 | 统计2241 | A | 三等奖 |
姚一鸣 | 统计2241 | ||||
鲁豫 | 统计2243 | ||||
34 | 2023063 | 卫爽 | 财试2041 | A | 三等奖 |
徐晓雨 | 税收2142 | ||||
熊雨桐 | 税收2142 | ||||
35 | 2023068 | 罗冬驰 | 统计2242班 | A | 三等奖 |
骆名毅 | 统计2242班 | ||||
李正 | 统计2242班 | ||||
36 | 2023069 | 张泽 | 电信2241 | A | 三等奖 |
夏同新 | 电信2241 | ||||
王金鹏 | 软件2242 | ||||
37 | 2023070 | 赵楠楠 | 统计2142 | A | 三等奖 |
邓杨千 | 统计2141 | ||||
伍文烨 | 国贸2141 | ||||
38 | 2023071 | 谢玉春 | 供应链2142 | A | 三等奖 |
陈思仪 | 供应链2142 | ||||
张慈慧 | 供应链2142 | ||||
39 | 2023082 | 王可钦 | 金科2141 | A | 三等奖 |
方欣燕 | 金科2141 | ||||
谭紫薇 | 国贸2143 | ||||
40 | 2023085 | 余章广 | 软件2141 | A | 三等奖 |
陈立 | 商经2141 | ||||
赵艺茗 | 金融学2141 | ||||
41 | 2023015 | 李雨轩 | 软件工程2243 | B | 三等奖 |
吴子维 | 软件工程2243 | ||||
罗先贞 | 软件工程2243 | ||||
42 | 2023019 | 李刚 | 金数2141 | B | 三等奖 |
张雅 | 金数2141 | ||||
朱久胜 | 金数2141 | ||||
43 | 2023021 | 魏凡 | 金数2241 | B | 三等奖 |
丁祎哲 | 统计2041 | ||||
何珅 | 金数2241 | ||||
44 | 2023030 | 周友康 | 统计2141 | B | 三等奖 |
王佳豪 | 统计2141 | ||||
李路畅 | 金统2141 | ||||
45 | 2023039 | 方子健 | 金融2242 | B | 三等奖 |
孙湘楚 | 金科2241 | ||||
李子涵 | 农银2241 | ||||
46 | 2023041 | 代子怡 | 新闻类2243 | B | 三等奖 |
何涛 | 人工智能2241 | ||||
汤昕杨 | 计算机科学与技术2241 | ||||
47 | 2023058 | 易子文 | 大数据2141 | B | 三等奖 |
陶晶莹 | 大数据2141 | ||||
雷诗阳 | 大数据2141 | ||||
48 | 2023077 | 王丽佳 | 统计2241 | B | 三等奖 |
邹乐晨 | 农银2141 | ||||
陈锦松 | 行政2141 |
以上获奖队员将具备参加2023年365游戏大厅官方数学建模暑期培训资格并最终选拔出全国大学生数学建模竞赛的参赛队伍。
365游戏大厅官方 数学建模竞赛组委会
2023年4月23日